
<< Regresar a Guias
Drop bless, soul, chaos, creations y life
1. Bless
Mapas y mobs
| Mapa | Nivel de Mob | Mobs | Drop |
| Lost Tower 1–7 | 40–95 | Dark Raven, Poison Bull | Bueno |
| Atlans 1–3 | 70–100 | Shadow, Bahamut | Alto |
| Tarkan 1–2 | 90–120 | Mutant, Bloody Wolf | Alto |
| Icarus | 90–130 | Alquamos, Queen Ray | Muy Alto |
2. Soul
Mapas y mobs
| Mapa | Nivel de Mob | Mobs | Drop |
| Dungeon 3 | 40–55 | Gorgon | Bajo |
| Lost Tower 3–7 | 55–95 | Doom Knight, Balrog | Moderado |
| Atlans 2–3 | 85–100 | Lizard King, Great Bahamut | Bueno |
| Tarkan 1–2 | 95–120 | Bloody Wolf, Iron Wheel | Alto |
| Icarus | 100–130 | Phantom Knight, Alquamos | Muy Alto |
3. Chaos
Mapas y mobs
| Mapa | Nivel de Mob | Mobs | Drop |
| Davias 3–4 | 40–55 | Hommerd, Elite Yeti | Bajo |
| Dungeon 2–3 | 40–55 | Gorgon | Bueno |
| Lost Tower | 55–95 | Cualquier piso | Muy bueno |
| Atlans 3 | 85–100 | Bahamut | Alto |
| Tarkan 1–2 | 95–120 | Mutant, Bloody Wolf | Muy alto |
4. Life
Mapas y mobs
| Mapa | Nivel | Mobs | Drop |
| Atlans 3 | 90–100 | Great Bahamut | Bajo |
| Tarkan 2 | 100–120 | Bloody Wolf, Iron Wheel | Moderado |
| Icarus | 110–130 | Phantom Knight | Alto |
| Events (BC7) | 100+ | Todos | Muy Alto |
5. Creation
Mapas y mobs
| Mapa | Nivel | Mobs | Drop |
| Tarkan 1–2 | 100–120 | Todos | Alto |
| Kalima 5–7 | 110–130 | Todos | Muy Alto |